Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 158.99kJ | 794.96kJ | 9.5% |
38kcal | 190kcal | 9.5% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 10g | 50g | 18.52% |
od toga šećeri | 9g | 45g | 50% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0% |
So | 0.01g | 0.05g | 1% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 158.99kJ | 635kJ | 7.6% |
38kcal | 152kcal | 7.6% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 10g | 40g | 14.81% |
od toga šećeri | 9g | 36g | 40g |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0% |
So | 0.01g | 0.04g | 0.8% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 158.99kJ | 397kJ | 4.75% |
38kcal | 95kcal | 4.75% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 10g | 25g | 9.26% |
od toga šećeri | 9g | 23g | 25.56% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0% |
So | 0.01g | 0.03g | 0.6% |