Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 1273.53kJ | 2037.61kJ | 24.35% |
304.38kcal | 487kcal | 24.35% | |
Masti | 15.63g | 25g | 36.76% |
od toga zasićene masne kiseline | 1.25g | 2g | 10% |
Ugljeni hidrati | 36.25g | 58g | 21.48% |
od toga šećeri | 0.63g | 1g | 1.11% |
Vlakna | 3.13g | 5g | |
Proteini | 3.13g | 5g | 6.58% |
So | 0.63g | 1g | 20% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 1273.53kJ | 1464kJ | 17.5% |
Energetska vrednost | 304.38kcal | 350kcal | 17.5% |
Masti | 15.63g | 25g | 36.76% |
od toga zasićene masne kiseline | 1.25g | 2g | 10% |
Ugljeni hidrati | 36.25g | 58g | 21.48% |
od toga šećeri | 0.63g | 0g | 0% |
Vlakna | 3.13g | 4g | |
Proteini | 3.13g | 5g | 6.58% |
So | 0.63g | 1*g | 20% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 1273.53kJ | 1050kJ | 12.55% |
304.38kcal | 251kcal | 12.55% | |
Masti | 15.63g | 13g | 19.12% |
od toga zasićene masne kiseline | 1.25g | 1g | 5% |
Ugljeni hidrati | 36.25g | 29g | 10.74% |
od toga šećeri | 0.63g | 0g | 0% |
Vlakna | 3.13g | 3g | |
Proteini | 3.13g | 3g | 3.95% |
So | 0.63g | 0.5*g | 10% |