Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 217.57kJ | 1087.84kJ | 13% |
52kcal | 260kcal | 13% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 13g | 65g | 24.07% |
od toga šećeri | 13g | 65g | 72.22% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0% |
So | 0g | 0g | 0% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 217.57kJ | 870kJ | 10.4% |
52kcal | 208kcal | 10.4% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 13g | 52g | 19.26% |
od toga šećeri | 13g | 52g | 57.78% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0% |
So | 0g | 0g | 0% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 217.57kJ | 552kJ | 6.6% |
52kcal | 132kcal | 6.6% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 13g | 33g | 12.22% |
od toga šećeri | 13g | 32g | 35.56% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0% |
So | 0g | 0g | 0% |