Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 237.65kJ | 1188.26kJ | 14.2% |
56.8kcal | 284kcal | 14.2% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 13.4g | 67g | 24.81% |
od toga šećeri | 13g | 65g | 72.22% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0.8g | 4g | 5.26% |
So | 0g | 0g | 0% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 237.65kJ | 937kJ | 11.2% |
56.8kcal | 224kcal | 11.2% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 13.4g | 53g | 19.63% |
od toga šećeri | 13g | 52g | 57.78% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0.8g | 3g | 3.95% |
So | 0g | 0g | 0% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 237.65kJ | 585kJ | 7% |
56.8kcal | 140kcal | 7% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 13.4g | 33g | 12.22% |
od toga šećeri | 13g | 33g | 36.67% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0.8g | 2g | 2.63% |
So | 0g | 0g | 0% |