Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 154.81kJ | 774.04kJ | 9.25% |
37kcal | 185kcal | 9.25% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 9.2g | 46g | 17.04% |
od toga šećeri | 9.2g | 46g | 51.11% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0g |
So | 0.02g | 0.1g | 2% |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 154.81kJ | 619kJ | 7.4% |
37kcal | 148kcal | 7.4% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 9.2g | 36g | 13.33% |
od toga šećeri | 9.2g | 36g | 40% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0% |
So | 0.02g | 0.08g |
Nutritivne vrednosti
NA 100G | PO JEDNOM PROIZVODU | PROCENAT DNEVNIH POTREBA PROSEČNE ODRASLE OSOBE | |
Energetska vrednost | 154.81kJ | 389kJ | 4.65% |
37kcal | 93kcal | 4.65% | |
Masti | 0g | 0g | 0% |
od toga zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
Ugljeni hidrati | 9.2g | 23g | 8.52% |
od toga šećeri | 9.2g | 23g | 25.56% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Proteini | 0g | 0g | 0% |
So | 0.02g | 0.05g | 1% |